10038
근린주택 - 서울시 강서구 화곡동
경매 추천물건
경매 BEST
전용면적 125.36㎡ 공급면적 767.46㎡
서울 강서구 화곡동
경매 추천물건 15억4,735만
(4,080만/3.3㎡)
매물 종류 | 경매 / 공매 | 가격 |
경매 추천물건 15억4,735만 (4,080만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 서울 강서구 화곡동 359-1 | 면적 |
전용 125.36㎡ 공급 767.46㎡ |
현관 구조 | 계단식 | 건축물용도 | 공동주택,제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설 |
사용승인일 | 1993-11-24 |
서울시 강서구 화곡동에 위치한 근린 주택입니다.
물건종별 | 근린주택 | 감정가 | 3,022,186,800원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
대지권 | 251.30㎡(76.02평) | 최저가 | (51%)1,547,359,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
건물면적 | 767.46㎡(232.16평) | 보증금 | (10%)154,735,900원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지 및 건물일괄매각 | 소유자 | 백OO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
사건접수 | 2024-01-09(부동산임의경매) | 채권자 | 농OOO OOOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
청구금액 | 224,030,688 | 채무자 | 백OO |
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
토지 | 화곡동 359-1 | 대 | 251.3㎡ ((76.02평) | |
건물 | 월정로28길 10 | 지하층 근린생활시설 | 125.36㎡ (37.92평) | |
월정로28길 10 | 1층 근린생활시설 | 125.36㎡ (37.92평) | ||
월정로28길 10 | 2층 근린생활시설 | 125.36㎡ (37.92평) | ||
월정로28길 10 | 3층 근린생활시설 | 125.36㎡ (37.92평) | ||
월정로28길 10 | 4층 주택 | 125.36㎡ (37.92평) | ||
월정로28길 10 | 5층 주택 | 125.36㎡ (37.92평) | ||
월정로28길 10 | 옥탑층 | 15.30㎡ (4.63평) | ||
제시외건물 | 월정로28길 10 | 1층 다용도실 | 1.2㎡ (0.36평) | 포함 |
월정로28길 10 | 1층 다용도실 | 6.5㎡ (1.97평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 1층 계단실 | 2㎡ (0.61평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 2층 발코니 | 7㎡ (2.12평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 2층 발코니 | 5.5㎡ (1.66평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 3층 발코니 | 7㎡ (2.12평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 3층 발코니 | 5.5㎡ (1.66평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 3층 다용도실 | 7㎡ (2.12평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 4층 발코니 | 7㎡ (2.12평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 4층 발코니 | 4.5㎡ (1.36평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 5층 발코니 | 7㎡ (2.12평) | 포함 | |
월정로28길 10 | 5층 발코니 | 4.5㎡ (1.36평) | 포함 | |
요약 |
주위는 단독주택, 다세대주택, 연립주택, 근린상가, 근린생활시설 등이 소재한 후면 상가지대로서, 주위환경은 보통시 됨. 3) 형태 및 이용상태=인접필지 대비 등고 평탄한 정방형 토지로서, 근린생활시설 및 주택 건부지로 이용중임. |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
---|---|---|---|
사용승인일 | 19931124 | 대지면적 | 251.30㎡ |
건물면적 | 125.36㎡ (건폐율 : 49.88%) | ||
연면적 | 752.16㎡ (용적율 : 249.42%) | ||
층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 15.5m | ||
엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
주차대수 | (옥내) 자주식1대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근린생활시설 및 주택 |
구조 | 철근콘크리트구조 |
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지층 | 125.36㎡ | 소매점 | 소매점 |
5층 | 125.36㎡ | 단독주택 | 주택 |
4층 | 125.36㎡ | 단독주택 | 주택 |
3층 | 125.36㎡ | 사무소 | 사무실 |
2층 | 125.36㎡ | 사무소 | 사무실 |
1층 | 102.16㎡ | 소매점 | 소매점 |
1층 | 23.20㎡ | 단독주택 | 주차장 |
옥탑 | 15.30㎡ | 단독주택 | 물탱크실계단실(연면적제외) |
면적 | 251.30㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 210 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
도로접면 | 소로각지 | ||
공시지가 | 479만(/㎡) (2022년) |