10041
상가 - 충남 예산군 예산읍
경매 추천물건
경매 BEST
전용면적 251㎡ 공급면적 1,148.76㎡
충남 예산군 예산읍 산성리
경매 추천물건 6억6,713만
(879만/3.3㎡)
매물 종류 | 경매 / 공매 | 가격 |
경매 추천물건 6억6,713만 (879만/3.3㎡)
|
---|---|---|---|
위치 | 충남 예산군 예산읍 산성리 734 | 면적 |
전용 251㎡ 공급 1,148.76㎡ |
현관 구조 | 계단식 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
사용승인일 | 2008-05-29 |
충남 예산군 예산읍에 위치한 상가 건물입니다.
물건종별 | 근린시설 | 감정가 | 1,361,501,400원 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대지권 | 436.40㎡(132.01평) | 최저가 | (49%)667,136,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건물면적 | 1,148.76㎡(347.50평) | 보증금 | (20%)133,427,200원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
매각물건 | 토지 및 건물일괄매각 | 소유자 | 이OO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사건접수 | 2024-03-20(부동산임의경매) | 채권자 | 유OOOOOOOOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청구금액 | 794,591,161 | 채무자 | 이OO |
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
토지 | 산성리 734 | 대 | 218.2㎡ ((66.01평) | |
산성리 734-1 | 대 | 218.2㎡ ((66.01평) | ||
건물 | 산성리 734 | 지1층 근린생활시설 | 289.28㎡ (87.51평) | |
산성리 734 | 1층 근린생활시설 | 251㎡ (75.93평) | ||
산성리 734 | 2층 근린생활시설 | 257.16㎡ (77.79평) | ||
산성리 734 | 3층 근린생활시설 | 199.86㎡ (60.46평) | ||
산성리 734 | 4층 원룸 | 151.46㎡ (45.82평) | ||
제시외건물 | 산성리 734 | 창고 등 | 6.8㎡ (2.06평) | 포함 |
산성리 734 | 차양 등 | 23.1㎡ (6.99평) | 포함 | |
산성리 734 | 창고 등 | 15㎡ (4.54평) | 포함 | |
산성리 734 | 오피스텔 등 | 34㎡ (10.29평) | 포함 | |
산성리 734 | 계단실 및 기계실 등 | 19.5㎡ (5.90평) | 포함 | |
산성리 734 | 보일러실 및 물탱크실 등 | 13.2㎡ (3.99평) | 포함 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
---|---|---|---|
사용승인일 | 20080529 | 대지면적 | 436.40㎡ |
건물면적 | 260.52㎡ (건폐율 : 59.7%) | ||
연면적 | 1,148.76㎡ (용적율 : 196.95%) | ||
층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 15.25m | ||
엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식6대, 기계식0대 |
||
주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제12종근린생활시설 |
구조 | 철근콘크리트구조 |
층별 개요
층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
---|---|---|---|
지1층 | 289.28㎡ | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) |
4층 | 151.46㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
3층 | 199.86㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
2층 | 257.16㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
1층 | 251㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
면적 | 218.20㎡ | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
토지이용상황 | 310 | ||
지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
도로접면 | 소로한면 | ||
공시지가 | 64만(/㎡) (2022년) |